Airfryerin sähkönkulutus — vertailu uuniin ja muihin laitteisiin
6 min lukuaika26. maaliskuuta 2025
Airfryer kuluttaa 1 200–1 800 W, mutta kypsennysaika on 30–50 % lyhyempi kuin uunissa. Yhdistettynä siihen, että esilämmitystä ei tarvita, yksi airfryer-kerta kuluttaa 0,3–0,6 kWh — eli 40–50 % vähemmän kuin vastaava uunivalmistus.
Laske oman kotisi sähkönkulutus
Ilmainen laskuri — tulos 30 sekunnissa
Paljonko airfryer kuluttaa sähköä per käyttökerta?
Airfryerin kulutus eri ruokia valmistettaessa — 5 litran airfryer, 1 500 W
| Ruoka | Lämpötila | Aika | Kulutus kWh | Kustannus * |
|---|---|---|---|---|
| Ranskalaiset perunat (400 g) | 200 °C | 18 min | 0,30 kWh | 0,047 € |
| Kanansiivet (500 g) | 200 °C | 25 min | 0,50 kWh | 0,078 € |
| Jäädytetty pizza | 180 °C | 12 min | 0,25 kWh | 0,039 € |
| Lohifilee | 180 °C | 12 min | 0,25 kWh | 0,039 € |
| Kananmunat (keitetty) | 130 °C | 15 min | 0,22 kWh | 0,034 € |
| Vihannekset (paahdettu) | 190 °C | 20 min | 0,38 kWh | 0,059 € |
* 0,155 €/kWh.
Airfryer vs. uuni — kumpi kuluttaa vähemmän sähköä?
Saman ruoan valmistus airfryerissä vs. sähköuunissa — kulutusvertailu
| Ruoka | Airfryer (kWh) | Uuni kiertoilma (kWh) | Säästö airfryerillä | Säästö €/kerta * |
|---|---|---|---|---|
| Ranskalaiset perunat | 0,30 kWh | 0,60 kWh | 50 % | 0,047 € |
| Kanansiivet | 0,50 kWh | 0,95 kWh | 47 % | 0,070 € |
| Pizza | 0,25 kWh | 0,45 kWh | 44 % | 0,031 € |
| Broileri (kokonainen 1,5 kg) | 0,90 kWh | 1,10 kWh | 18 % | 0,031 € |
| Vihannekset (pieni erä) | 0,38 kWh | 0,65 kWh | 42 % | 0,042 € |
Uunilla on etu suurissa erissä: koko uunin kapasiteetti on 60–80 litraa, airfryerin tavallisesti 4–7 litraa. Isoa joulukinkua tai lasagnea ei saa airfryeriin. Pienille, nopeille ruoille airfryer on selvä voittaja.
Paljonko airfryer maksaa sähköä vuodessa?
Airfryerin vuosikustannus käyttömäärän mukaan
| Käyttömäärä | Kulutus/kerta (kWh) | Kulutus/v (kWh) | Kustannus/v * |
|---|---|---|---|
| 2 kertaa viikossa | 0,40 kWh | 42 kWh | ~6 € |
| 4 kertaa viikossa | 0,40 kWh | 83 kWh | ~13 € |
| Päivittäin | 0,40 kWh | 146 kWh | ~23 € |
| Päivittäin (isompi 7 l, 1 800 W) | 0,55 kWh | 201 kWh | ~31 € |
Milloin airfryer kannattaa hankkia?
- Yksin tai kaksin asuvat: airfryer korvaa uunin käytännössä kokonaan — säästö 10–20 €/v sähkössä
- Lapsiperhe: airfryer sopii pikaisiin välipaloihin ja pieniin annoksiin, uuni isoihin ruokamääriin
- Asunto ilman uunia: airfryer on erinomainen vaihtoehto — saa rapeita tuloksia ilman koko uunin lämpöä
- Kesäkäyttö: airfryer ei lämmitä keittiötä yhtä paljon kuin perinteinen uuni
- Airfryerin hinta (40–150 €) maksaa itsensä takaisin sähkösäästöinä 3–8 vuodessa intensiivisellä käytöllä
Seuraava askel
Laske oma sähkönkulutuksesi ja kilpailuta sopimus
Syötä asuntosi tiedot laskuriin ja löydä sinulle sopivin sähkösopimus — vertailu on ilmainen.
Avaa sähkönkulutuslaskuri →