Sähkön hinta nyt
Pörssisähkön hinta tänään ja huomenna tunneittain, arvonlisäveron sisältävinä sentteinä kilowattitunnilta. Hinnat päivittyvät 15 minuutin välein, ja huomisen hinnat julkaistaan noin kello 14.
Alla olevat luvut ovat tuntikeskiarvoja, joten ne voivat poiketa yllä näkyvästä vartin hinnasta.
Näytä hinnat taulukkona
| Tunti | snt/kWh |
|---|---|
| 00.00–00.59 | 2,72 |
| 01.00–01.59 | 2,87 |
| 02.00–02.59 | 3,20 |
| 03.00–03.59 | 3,59 |
| 04.00–04.59 | 4,05 |
| 05.00–05.59 | 4,62 |
| 06.00–06.59 | 7,14 |
| 07.00–07.59 | 16,35 |
| 08.00–08.59 | 21,33 |
| 09.00–09.59 | 27,01 |
| 10.00–10.59 | 24,56 |
| 11.00–11.59 | 21,06 |
| 12.00–12.59 | 18,04 |
| 13.00–13.59 | 15,35 |
| 14.00–14.59 | 14,25 |
| 15.00–15.59 | 15,02 |
| 16.00–16.59 | 17,31 |
| 17.00–17.59 | 21,39 |
| 18.00–18.59 | 27,46 |
| 19.00–19.59 | 38,60 |
| 20.00–20.59 | 34,19 |
| 21.00–21.59 | 26,49 |
| 22.00–22.59 | 22,28 |
| 23.00–23.59 | 14,64 |
Näytä hinnat taulukkona
| Tunti | snt/kWh |
|---|---|
| 00.00–00.59 | 8,70 |
| 01.00–01.59 | 14,45 |
| 02.00–02.59 | 13,87 |
| 03.00–03.59 | 14,29 |
| 04.00–04.59 | 13,08 |
| 05.00–05.59 | 14,46 |
| 06.00–06.59 | 19,20 |
| 07.00–07.59 | 21,76 |
| 08.00–08.59 | 22,96 |
| 09.00–09.59 | 21,81 |
| 10.00–10.59 | 20,62 |
| 11.00–11.59 | 17,72 |
| 12.00–12.59 | 16,21 |
| 13.00–13.59 | 15,79 |
| 14.00–14.59 | 15,35 |
| 15.00–15.59 | 15,33 |
| 16.00–16.59 | 16,16 |
| 17.00–17.59 | 19,96 |
| 18.00–18.59 | 20,55 |
| 19.00–19.59 | 22,12 |
| 20.00–20.59 | 18,75 |
| 21.00–21.59 | 12,73 |
| 22.00–22.59 | 7,35 |
| 23.00–23.59 | 5,05 |
Päivän halvimmat tunnit
Jos voit ajastaa lämminvesivaraajan, sähköauton latauksen tai pyykinpeson, nämä ovat tämän päivän edullisimmat tunnit. Ero kalleimpaan tuntiin on 35,88 snt/kWh.
| Tunti | Hinta | Ero keskihintaan |
|---|---|---|
| klo 00.00 | 2,72 snt | −14,09 snt |
| klo 01.00 | 2,87 snt | −13,94 snt |
| klo 02.00 | 3,20 snt | −13,61 snt |
| klo 03.00 | 3,59 snt | −13,22 snt |
| klo 04.00 | 4,05 snt | −12,76 snt |
Mistä sähkön hinta muodostuu?
Tämän sivun hinta on pörssisähkön energiahinta eli Nord Poolin Suomen aluehinta. Se on vain osa siitä, mitä sähköstä lopulta maksat. Kokonaishintaan lisätään myyjän marginaali, sähkönsiirto ja sähkövero, jotka eivät seuraa pörssihintaa.
| Osa | Tyypillinen taso | Vaihteleeko tunneittain? |
|---|---|---|
| Pörssisähkön energiahinta | yllä näkyvä hinta | Kyllä, 15 min välein |
| Myyjän marginaali | 0,3–0,6 snt/kWh | Ei |
| Sähkönsiirto | noin 5,5 snt/kWh | Yö- ja kausisiirrossa kyllä |
| Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu | 2,8 snt/kWh | Ei |
Käytännössä pörssisähkösopimuksen kokonaishinta on energiahinta plus noin 8,5 snt/kWh. Perusmaksut, tyypillisesti 10–30 € kuukaudessa, tulevat vielä tämän päälle.
Mistä hinnat tulevat?
Hinnat haetaan spot-hinta.fi-rajapinnasta, joka välittää Nord Poolin Suomen aluehinnan. Luvut sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Nord Pool siirtyi 15 minuutin kaupankäyntijaksoon, joten rajapinta antaa 96 hintaa vuorokaudessa; kaavio näyttää niistä lasketut tuntikeskiarvot ja ylälaidan luku kuluvan vartin hinnan. Sivu päivittyy 15 minuutin välein.
Usein kysyttyä
Hinta kertoo vain puolet — kulutus ratkaisee laskun
Laske asuntosi arvioitu sähkönkulutus ja näe, mitä se tarkoittaa euroina kuukaudessa.
Avaa sähkönkulutuslaskuri →