Maalämmön sähkönkulutus omakotitalossa
Maalämpöpumppu kuluttaa tyypillisesti 4 000–9 000 kWh sähköä vuodessa 120–180 m²:n omakotitalossa. COP-kerroin 3,0 tarkoittaa, että jokainen kulutettu kWh tuottaa 3 kWh lämpöä — eli maalämpö on 3-kertaisesti tehokkaampi kuin suora sähkölämmitys.
Paljonko maalämpö kuluttaa sähköä eri kokoisissa taloissa?
Maalämpöpumpun vuotuinen sähkönkulutus talon koon ja eristystason mukaan
| Talon koko | Eristystaso | Lämmitystarve kWh/v | Maalämmön kulutus kWh/v (COP 3,0) | Kustannus €/v * |
|---|---|---|---|---|
| 100 m² | Uusi, passiivitalo | 8 000 | 2 700 | 419 € |
| 120 m² | Hyvä (2000-luku) | 12 000 | 4 000 | 620 € |
| 150 m² | Hyvä (2000-luku) | 15 000 | 5 000 | 775 € |
| 150 m² | Kohtalainen (1980-luku) | 20 000 | 6 700 | 1 039 € |
| 180 m² | Heikko (1970-luku) | 28 000 | 9 300 | 1 442 € |
* 0,155 €/kWh. Maalämpö kattaa myös käyttöveden lämmityksen, mikä sisältyy em. lukuihin.
Mikä on maalämmön COP-kerroin ja SCOP vuositasolla?
COP (Coefficient of Performance) mitataan laboratorio-olosuhteissa yhdellä lämpötilapisteellä. Käytännön hyötysuhde suomalaisessa ilmastossa kuvautuu paremmin SCOP-luvulla (Seasonal COP), joka huomioi vuodenaikojen vaihtelun.
Maalämpöpumpun SCOP vertailu — Suomi, liuosneste −5 °C / vesipiste 35 °C (lattialämmitys)
| Laite / vuosimalli | Nimellinen COP | SCOP (Suomi-arvio) | Kulutus 15 000 kWh lämmölle | Kustannus |
|---|---|---|---|---|
| Vanha maalämpö (2000-luku) | 2,5 | 2,5 | 6 000 kWh | 930 € |
| Keskitaso (2015–2020) | 3,0 | 3,0 | 5 000 kWh | 775 € |
| Nykyaikainen (2022+) | 3,5 | 3,3 | 4 550 kWh | 705 € |
| Premium inverter (2023+) | 4,0 | 3,7 | 4 050 kWh | 628 € |
Miten maalämmön kustannukset vertautuvat öljy- ja sähkölämmitykseen?
Lämmityskustannusvertailu — 150 m² omakotitalo, lämmitystarve 15 000 kWh/v
| Lämmitysmuoto | Energianlähde | Vuosikulutus | Hinta | Vuosikustannus |
|---|---|---|---|---|
| Suora sähkölämmitys | Sähkö 0,155 €/kWh | 15 000 kWh | — | 2 325 € |
| Öljylämmitys | Kevyt polttoöljy ~1,10 €/l | 1 800 litraa (hyöty 85 %) | — | ~1 980 € |
| Kaukolämpö | Kaukolämpö ~0,085 €/kWh | 15 000 kWh | — | ~1 275 € + perusmaksu |
| Maalämpö (COP 3,0) | Sähkö 0,155 €/kWh | 5 000 kWh | — | 775 € |
| Maalämpö + aurinko | Sähkö + aurinkopaneelit | 3 500 kWh ostosähkö | — | ~543 € |
Maalämmön investointikustannus on 15 000–25 000 € (poraustyö + laite + asennus). Kotitalousvähennys kattaa 40 % työn osuudesta. Verrattuna suoraan sähkölämmitykseen säästö on noin 1 550 €/vuosi — takaisinmaksuaika 10–16 vuotta.
Laske oma sähkönkulutuksesi ja kilpailuta sopimus
Syötä asuntosi tiedot laskuriin ja löydä sinulle sopivin sähkösopimus — vertailu on ilmainen.
Avaa sähkönkulutuslaskuri →