Lattialämmityksen sähkönkulutus — kylpyhuone vs. koko talo
Sähköinen lattialämmitys kuluttaa 80–120 W/m² täydellä teholla. Kylpyhuoneen 5 m²:n lattia käyttää 400–600 kWh vuodessa — noin 62–93 €. Päälämmitysmuotona käytettynä koko talon lattialämmitys maksaa 1 500–3 500 €/vuosi, mikä tekee siitä yhden kalleimmista lämmitystavoista.
Paljonko kylpyhuoneen lattialämmitys kuluttaa sähköä?
Kylpyhuoneen lattialämmityksen kulutus riippuu lattian pinta-alasta, eristystasosta ja käyttöajoituksesta. Lämpökaapeli asennetaan yleensä 150–200 W/m² teholle, mutta termostaatti pitää todellisen käytön 30–60 % nimellisestä.
Kylpyhuoneen lattialämmityksen vuosikulutus käyttöajan mukaan
| Lattia-ala | Teho (W/m²) | Käyttöaika/vrk | Kulutus kWh/v | Kustannus/v * |
|---|---|---|---|---|
| 3 m² | 150 W/m² | 2 h (ajastettu) | 33 kWh | 5 € |
| 4 m² | 150 W/m² | 4 h (ajastettu) | 88 kWh | 14 € |
| 5 m² | 150 W/m² | 8 h (jatkuva aamulla/illalla) | 219 kWh | 34 € |
| 5 m² | 200 W/m² | 12 h (päiväkäyttö + yö) | 438 kWh | 68 € |
| 6 m² | 200 W/m² | 24 h (jatkuva) | 1 051 kWh | 163 € |
* 0,155 €/kWh.
Paljonko koko talon sähköinen lattialämmitys kuluttaa?
Päälämmitysmuotona — vuosikulutus ja kustannus talon koon mukaan
| Talon koko | Kulutus kWh/m²/v | Kokonaiskulutus kWh/v | Kustannus €/v * |
|---|---|---|---|
| 80 m² | 100–130 kWh | 8 000–10 400 | 1 240–1 612 € |
| 120 m² | 100–130 kWh | 12 000–15 600 | 1 860–2 418 € |
| 150 m² | 100–130 kWh | 15 000–19 500 | 2 325–3 023 € |
| 180 m² | 100–130 kWh | 18 000–23 400 | 2 790–3 627 € |
Vertailuna: maalämpö tuottaa saman lämmön 3–4 kertaa pienemmällä sähkönkulutuksella. Lattialämmitys päälämmitysmuotona on siksi taloudellisesti järkevää lähinnä passiivi- tai lähes nollaenergiataloissa, joissa lämmitystarve on hyvin pieni.
Miten älytermostaatti vähentää lattialämmityksen kulutusta?
Ohjelmoitava termostaatti on yksittäinen tehokkain tapa leikata lattialämmityksen kustannuksia. Lämpötilan lasku 2 °C vähentää kulutusta noin 10 %. Poissaolosäädöllä (20 °C → 16 °C päivän ajaksi) säästö voi olla 30–40 %.
Termostaattistrategian vaikutus kulutukseen — 5 m² kylpyhuone, 200 W/m²
| Strategia | Käyttöaika/vrk | Kulutus/v | Kustannus/v | Säästö vs. jatkuva |
|---|---|---|---|---|
| Jatkuva 24/7 (22 °C) | 24 h | 876 kWh | 136 € | — |
| Ajastettu: aamu 6–8 h, ilta 17–22 h | 7 h | 255 kWh | 40 € | 96 € |
| Läsnäolotunnistin + ajastin | 4 h | 146 kWh | 23 € | 113 € |
| Yösäästö (16 °C yöllä) | 12 h täysi + 12 h puoliteho | 547 kWh | 85 € | 51 € |
Laske oma sähkönkulutuksesi ja kilpailuta sopimus
Syötä asuntosi tiedot laskuriin ja löydä sinulle sopivin sähkösopimus — vertailu on ilmainen.
Avaa sähkönkulutuslaskuri →