Television sähkönkulutus — paljonko TV maksaa vuodessa?
43-tuumainen LED-televisio kuluttaa noin 50–80 W, eli neljän tunnin päivittäisellä käytöllä 73–117 kWh vuodessa — noin 11–18 €. OLED-teknologia kuluttaa tummilla sisällöillä jopa 30–40 % vähemmän, mutta kirkkaissa kohtauksissa lähes saman verran kuin LED.
Paljonko eri kokoiset televisiot kuluttavat sähköä?
Television sähkönkulutus koon ja teknologian mukaan — tyypilliset arvot 2024
| Koko (tuumaa) | Teknologia | Teho (W) | Kulutus 4 h/vrk (kWh/v) | Kustannus/v * |
|---|---|---|---|---|
| 32" | LED | 25–40 W | 37–58 kWh | 6–9 € |
| 43" | LED | 50–80 W | 73–116 kWh | 11–18 € |
| 55" | LED | 70–110 W | 102–160 kWh | 16–25 € |
| 55" | OLED | 80–130 W | 116–189 kWh | 18–29 € |
| 65" | QLED | 100–160 W | 146–233 kWh | 23–36 € |
| 75" | QLED/MiniLED | 130–220 W | 189–320 kWh | 29–50 € |
| 85" | MiniLED / OLED | 200–350 W | 292–511 kWh | 45–79 € |
* 0,155 €/kWh, 365 päivää, 4 h/vrk käyttö.
Paljonko televisio kuluttaa valmiustilassa (standby)?
EU:n ecodesign-asetus vaatii, että TV:n standby-kulutus on alle 0,5 W vuodesta 2023. Vanhat mallit voivat kuluttaa 1–5 W valmiustilassa. Vuositasolla tämä kuulostaa vähäiseltä, mutta kodin kaikkien laitteiden yhteisvaikutus on merkittävä.
Standby-kulutuksen vaikutus vuodessa (20 h/vrk valmiustilassa)
| Standby-teho (W) | Kulutus kWh/v | Kustannus/v * | Laitetyyppi |
|---|---|---|---|
| 0,3 W (EU 2023) | 2,2 kWh | 0,34 € | Uusin TV (2023+) |
| 0,5 W | 3,7 kWh | 0,57 € | Tyypillinen uusi TV |
| 1,0 W | 7,3 kWh | 1,13 € | TV 2015–2020 |
| 3,0 W | 21,9 kWh | 3,39 € | Vanha TV (2010 alku) |
| 5,0 W | 36,5 kWh | 5,66 € | Plasma tai hyvin vanha laite |
OLED vs. LED vs. QLED — kummalla on pienempi sähkönkulutus?
OLED-televisio sammuttaa yksittäiset pikselit täysin mustissa kohdissa, jolloin kulutus laskee dramaattisesti. Elokuvissa ja sarjoissa, joissa on paljon tummia kohtauksia, OLED kuluttaa 20–40 % vähemmän kuin vastaavan kokoinen LED. Urheilussa ja peleissä, joissa kuva on kirkas, ero häviää.
55-tuumainen TV — kulutusvertailu sisältötyypeittäin
| Teknologia | Elokuva (tumma) | Urheilutapahtuma (kirkas) | Pelit (kirkas) | Standby |
|---|---|---|---|---|
| LED (Samsung) | 75 W | 100 W | 110 W | 0,4 W |
| QLED (Samsung) | 80 W | 120 W | 130 W | 0,4 W |
| OLED (LG C-sarja) | 55 W | 100 W | 120 W | 0,3 W |
| MiniLED (Samsung QN90) | 90 W | 130 W | 150 W | 0,4 W |
Laske oma sähkönkulutuksesi ja kilpailuta sopimus
Syötä asuntosi tiedot laskuriin ja löydä sinulle sopivin sähkösopimus — vertailu on ilmainen.
Avaa sähkönkulutuslaskuri →